k258

时间:2024-02-18 02:48:25编辑:小王

19:14到邯郸

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

K258 1 成都 始发站 13:55 0分 0 - - 0/0/0 0/0

K258 2 德阳 14:44 14:49 49分 61 13 - 59/64/67 88/94

K258 3 绵阳 15:31 15:39 1小时36分 115 19 - 65/70/73 98/104

K258 4 江油 16:17 16:23 2小时22分 157 24 - 70/75/78 106/112

K258 5 竹园坝 17:56 17:59 4小时1分 254 41 - 87/92/95 130/136

K258 6 广元 19:00 19:12 5小时5分 319 47 - 93/98/101 141/147

K258 7 阳平关 20:41 20:53 6小时46分 398 55 - 101/106/109 156/162

K258 8 勉县 22:25 22:31 8小时30分 478 70 - 124/127/131 187/195

K258 9 汉中 23:05 23:07 9小时10分 515 73 - 130/133/137 198/205

K258 10 安康 03:02 03:25 13小时7分 755 103 - 179/185/191 275/286

K258 11 十堰 05:58 06:01 16小时3分 957 125 - 216/224/231 337/352

K258 12 襄阳 08:24 08:44 18小时29分 1128 143 - 246/254/263 383/400

K258 13 邓州 09:43 09:46 19小时48分 1201 154 - 263/272/281 411/429

K258 14 南阳 10:29 10:33 20小时34分 1257 158 - 272/281/290 424/442

K258 15 平顶山西 12:08 12:11 22小时13分 1379 170 - 290/300/309 452/472

K258 16 郑州 15:40 15:53 25小时45分 1627 194 - 330/341/353 517/539

K258 17 新乡 17:01 17:04 27小时6分 1707 200 - 339/351/363 532/554

K258 18 安阳 18:37 18:39 28小时42分 1814 208 - 355/367/379 558/584

K258 19 邯郸 19:14 19:18 29小时19分 1874 215 - 365/377/390 574/600

K258 20 邢台 19:49 19:58 29小时54分 1926 219 - 372/385/399 587/613

K258 21 高邑 20:50 20:52 30小时55分 1988 226 - 383/395/409 600/627

K258 22 石家庄 21:33 21:39 31小时38分 2039 231 - 391/405/418 615/642

K258 23 藁城 22:07 22:10 32小时12分 2072 231 - 391/405/418 615/642

K258 24 晋州 22:24 22:27 32小时29分 2089 238 - 401/416/430 631/658

K258 25 辛集 22:42 22:45 32小时47分 2110 238 - 401/416/430 631/658

K258 26 衡水 23:27 23:35 33小时32分 2157 242 - 410/423/438 642/671

K258 27 德州 00:31 00:50 34小时36分 2219 245 - 416/431/446 656/686

K258 28 泊头 03:07 03:10 37小时12分 2293 253 - 428/443/458 675/705

K258 29 沧州 03:34 03:58 37小时39分 2332 253 - 428/443/458 675/705

K258 30 青县 04:18 04:21 38小时23分 2364 257 - 437/452/467 690/720

K258 31 静海 04:47 04:50 38小时52分 2405 257 - 437/452/467 690/720

K258 32 杨柳青 05:14 05:18 39小时19分 2433 266 - 449/465/480 707/738

K258 33 天津 05:58 终点站 40小时3分 2458 266 - 449/465/480 707/738

上一篇:汽车马达

下一篇:医生是事业编制吗